Mercedes-Benz Sprinter

Introducing the New Mercedes-Benz Sprinter

The new Mercedes-Benz Sprinter is now better than ever. In fact, this is the most intelligent and advanced commercial vehicle available today, with its connectivity, sleek design, exceptional levels of safety, and impressive performance more commonly associated with the premium manufacturer’s array of passenger vehicles.

When exploring the Mercedes Sprinter you can expect to find the same eye-catching design and sophisticated appearance across all different variants. Expect a model that incorporates the same front end across the board - including that iconic Mercedes-Benz badge.

The Sprinter Range

Choose your trim:.

Every Detail Matters

Explore the Sprinter specifications.

  • Length: 5,267 mm
  • Height: 2,365 mm
  • Width: 0 mm(2,345 mm inc mirrors)
+ PURE
  • Engine
  • 215 CDI FWD PURE 3.0t L2 H1
  • 215 CDI FWD PURE 3.0t L1 H1
  • Fuel Trans. MPG CO2 Power Engine CC Seats
  • Diesel Manual 31.7 mpg 229 g/km 142 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 225 g/km 142 ps 2143 3
+ PROGRESSIVE
  • Engine
  • 315 CDI FWD PROGRESSIVE 3.5t L2 H1
  • 315 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L1 H1
  • 315 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L2 H2
  • 315 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 315 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 317 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L2 H2
  • 317 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 317 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 315 CDI FWD PROGRESSIVE 3.5t L1 H1
  • 315 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 315 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 317 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 317 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 319 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L2 H2
  • 319 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 319 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 515 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 515 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 517 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 517 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 519 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 519 CDI RWD PROGRESSIVE 3.5t L4 H2
  • 319 CDI AWD PROGRESSIVE 3.5t L2 H2
  • 319 CDI AWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • 519 CDI AWD PROGRESSIVE 3.5t L2 H2
  • 519 CDI AWD PROGRESSIVE 3.5t L3 H2
  • Fuel Trans. MPG CO2 Power Engine CC Seats
  • Diesel Manual 31.0 mpg 235 g/km 142 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 230 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 243 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 250 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.4 mpg 252 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 244 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.4 mpg 251 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.1 mpg 254 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 31.4 mpg 233 g/km 142 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 283 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 283 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.4 mpg 281 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 281 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
+ PREMIUM
  • Engine
  • 315 CDI FWD PREMIUM 3.5t L2 H1
  • 315 CDI RWD PREMIUM 3.5t L1 H1
  • 315 CDI RWD PREMIUM 3.5t L2 H2
  • 315 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 315 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 317 CDI RWD PREMIUM 3.5t L2 H2
  • 317 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 317 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 315 CDI FWD PREMIUM 3.5t L1 H1
  • 315 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 315 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 317 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 317 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 319 CDI RWD PREMIUM 3.5t L2 H2
  • 319 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 319 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 515 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 515 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 517 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 517 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 519 CDI RWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 519 CDI RWD PREMIUM 3.5t L4 H2
  • 319 CDI AWD PREMIUM 3.5t L2 H2
  • 319 CDI AWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • 519 CDI AWD PREMIUM 3.5t L2 H2
  • 519 CDI AWD PREMIUM 3.5t L3 H2
  • Fuel Trans. MPG CO2 Power Engine CC Seats
  • Diesel Manual 31.0 mpg 235 g/km 142 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 231 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 244 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.4 mpg 251 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.1 mpg 254 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.1 mpg 245 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.4 mpg 252 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.1 mpg 255 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 31.4 mpg 233 g/km 142 ps 2143 3
  • Diesel Manual 32.1 mpg 283 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 283 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.4 mpg 281 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 281 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 30.4 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3
  • Diesel Manual 29.7 mpg 274 g/km 165 ps 2143 3

* This is the Basic Recommended Retail price excluding VAT, any available Customer Saving, and "On the Road" costs such as delivery to dealership, 12 months Road Tax and First Registration Fee.

Please Wait

This won't take a moment...

Please Wait

This won't take a moment...

+

Please Wait

This won't take a moment...

+
Loading